Aperçu des Modules Q Storage
Q Storage ne représente pas seulement l'entrepôt (WMS), mais aussi les processus de distribution (DISTR):
Données de Base | WMS | DISTR |
Gestion des adresses (on & offline) | ● | ● |
Gestion des lieux de stockage (on & offline) | ● | - |
Capacité multiclient (on & offline) | ● | ● |
Données de Mouvement | WMS | DISTR |
Disposition des ordres (p. ex. réservation) | ● | ● |
Réception des marchandises & stockage (on & offline) | ● | - |
Reporting | WMS | DISTR |
Rapports personnalisés Excel (télécharger) | ● | ● |
Rapports personnalisés au format PDF | ● | ● |
Planification | WMS | DISTR |
Disposition & propositions de commande | ● | - |
Gestion des flottes (on & offline) | ● | ● |
Planification des itinéraires (auch offline) | - | ● |
Historique & Suivi | WMS | DISTR |
Gestion des documents | ● | - |
Suivi des statuts (on & offline) | ● | ● |
Interface | WMS | DISTR |
Boutique en ligne avec images (on & offline) | ● | ● |
● inclus
○ optionnel
- non inclus