Modulübersicht Q Dispo
Planung | Basic | Standard | Pro |
Vollautomatische Disposition | ● | ● | ● |
Zentrale Plattform | ● | ● | ● |
Echtzeitlokalisierung | ● | ● | ● |
Automatisierte Personaleinsatzplanung | ○ | ● | ● |
Automatisierte Geräteplanung | ○ | ● | ● |
Automatisierte Tourenplanung | ○ | ● | ● |
Reporting | Basic | Standard | Pro |
Echtzeit Überblick über Geräteauslastung | ○ | ● | ● |
Übersicht Mietgeräte | - | ● | ● |
Integration | Basic | Standard | Pro |
Nachrichten und Meldungen | - | ● | ● |
Bestellung via Webshop | - | ● | ● |
LKW App | - | ● | ● |
Interface | Basic | Standard | Pro |
Anbindung Q Asphalt | - | ○ | ○ |
Anbindung Wetter Cockpit | - | ○ | ● |
Integration Q Telematics | - | ○ | ○ |
Integration Q Storage | - | ○ | ○ |
Integration docu tools | - | ○ | ○ |
Datenübernahme aus ERP- oder CRM-Systemen | - | ○ | ● |
● enthalten
○ optional
- nicht enthalten